이 페이지는 멤버십 날짜 및 조직에서 인출 날짜를 포함하여 Unido의 이전 회원국에 나열되어 있습니다.
제 6 조에 따라Unido의 헌법, 조직으로부터의 철수는 회계 연도의 마지막 날에 발효된다. 여기의 날짜는 각각의 인출이 비난하는 국가들에게 효과적이 된 날짜입니다.
회원국 | 날짜 회원 | 날짜 철수 |
---|---|---|
호주 | 21-Jun-1985 | 31-1997 |
벨기에 | 21-Jun-1985 | 2015 년 31 일 |
캐나다 | 21-Jun-1985 | 1993 년 31 일 |
덴마크 | 21-Jun-1985 | 2016 년 31 일 |
프랑스 | 21-Jun-1985 | 2014 년 31 일 |
그리스 | 21-Jun-1985 | 2016 년 31 일 |
리투아니아 | 17-OCT-1991 | 2012 년 31 일 |
뉴질랜드 | 19-Jul-1985 | 2013 년 3 월 31 일 |
포르투갈 | 21-Jun-1985 | 2014 년 31 일 |
영국과 북 아일랜드의 미국 | 21-Jun-1985 | 2012 년 31 일 |
미국 미국 | 21-Jun-1985 | 31-1996 |
출처 :유엔 조약 컬렉션